Новая заявка
| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочая высота, м | 6,97 |
| Высота подъема вил, (м) | 6,97 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 3,73 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Вес, кг | 7350 |
| Габариты- | |
| Габаритная высота (м) | 2,53 |
| Габаритная длина (м) | 4,93 |
| Габаритная ширина (м) | 2,3 |
| Производительность- | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 1250 |
| Количество секций стрелы | 2 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 40 |
| Угол наклона вил (назад) | 12 |
| Угол наклона вил (вперед) | 110 |
| Произ-ть гидравлической системы (л/мин) | 150 |
| Давление гидравлической системы (бар) | 280 |
| Реверсивный вентилятор | Есть |
| Выравнивание вил | Есть |
| Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
| Наличие/Тип аутригеров | Нет |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Крутящий момент двигателя/обороты (нМ/rmp) | 480/1300-1600 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Кол-во передач | 2 |
| Двигатель привода, мощность (кВт) | 73 |
| Двигатель привода | CUMMINS QSB3.9-C110-30 Euro III |
| Шасси- | |
| Привод | Полный (4х4) |
| Размер шин | 16/70-20 |
| Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS), Крабовый ход (4WS-B), Руление всеми колесами (4WSA) |
| Колесная база (м) | 2,85 |
| Дорожный просвет (м) | 0,38 |
| Внешний радиус разворота (м) | 3,98 |
| Тип колес | пневматические |
| Колеса (Маркие \ не маркие) | Маркие |
| Преодолеваемый угол въезда (град °) | 17 |
| Преодолеваемый угол съезда (град °) | 49 |






